Nuevas llegadas al almacén aduanero
Leer más 0102030405060708091011121314
Últimas existencias de paneles
Leer másTamaño del panel | Enero de 2025 | Febrero de 2025 | Marzo de 2025 |
---|---|---|---|
32" | 34(+1) | 35(+1) | 36 |
43"F | 65(+1) | 66(+1) | 67 |
50" | 99(+1) | 100(+1) | 100 |
55" | 123(+1) | 124(+1) | 125 |
65" | 175(+2) | 177(+2) | 179 |
75" | 237(+2) | 239(+2) | 241 |
85" | 331(+4) | 335(+4) | 339 |
98" | 450 | 450 | 450 |
98" | 450 | 450 | 450 |
98" | 450 | 450 | 450 |
Hojas de datos de Opencell
Leer másModelo de panel | Marca | Tamaño |
---|---|---|
DV430FHB-N10 | Banco de Inglaterra | 43" |
DV430FHB-P10 | Banco de Inglaterra | 43" |
ST4251D02-3 | CSOT | 43" |
ST3151A05-8 | CSOT | 32" |
HV650QUB-F9L | Banco de Inglaterra | 65" |
LC320DXC-SMA8 | LG | 32" |
PT430CT03-14 | Ciudad de Hong Kong | 43" |
HV110QUB-E10 | Banco de Inglaterra | 110" |
HV750QUB-F9E | Banco de Inglaterra | 75" |
VA00DK1-QS1 | INNOLUX | 100 |
01020304

sobre nosotros
Fundada en 2002, QF Electronics se ha convertido en un proveedor líder en la industria de paneles de televisión, ofreciendo soluciones integrales para satisfacer las cambiantes necesidades de nuestros socios. Gracias a nuestra amplia gama de productos y sólidas capacidades de gestión de la cadena de suministro, nos hemos convertido en un proveedor integral de confianza para todas las marcas y tamaños de paneles de televisión.
- 27 +Experiencia en la industria
- 100 +Tecnología central
- 200 +Profesionales
- 5000 +Clientes satisfechos
01